Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsi
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9814 ₼
GBP
2.3100 ₼
XAU
7,852 ₼
Yeniləndi · 2026-08-27 · CBAR
Rəsmi məzənnələr
1 manata görə · Azərbaycan Mərkəzi Bankı
Valyuta çevirici
1 USD = 1.7000 ₼
Bank məzənnələri
Nağd alış və satış · ən sərfəlisi qeyd olunub
| Bank | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Ən yaxşı alış | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Ən yaxşı satış | ||
| 1.6960 | 1.7020 | ||
| 1.6975 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7003 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Mübadilə məntəqələri | |||
A Zuhur LLCMübadilə | 1.6953 — Ən yaxşı alış | 1.6956 — Ən yaxşı satış | |
Delta Capital LLCMübadilə | 1.6935 | 1.6960 | |
Eliko LLCMübadilə | 1.6930 | 1.6970 | |
Meta Kapital LLCMübadilə | 1.6930 | 1.6970 | |
MMK-014 LLCMübadilə | 1.6950 | 1.6990 | |
Ən yaxşı alış Ən yaxşı satış
Biz valyuta məzənnələrini birbaşa bank serverlərindən hər saat bir dəfə yeniləyirik. Buna baxmayaraq, düzgün olmayan məlumatlar da ala bilərik. Məlumatları bankların əlaqə nömrələri ilə dəqiqləşdirin.