Virallinen kurssi · Keskuspankki
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9814 ₼
GBP
2.3100 ₼
XAU
7,852 ₼
Päivitetty · 2026-08-27 · CBAR
Viralliset kurssit
1 manattia kohden · Azerbaidžanin keskuspankki
Valuuttamuunnin
1 USD = 1.7000 ₼
Pankkikurssit
Käteisosto ja -myynti · paras tarjous korostettuna
| Pankki | Osto | Myynti | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Paras osto | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Paras myynti | ||
| 1.6960 | 1.7020 | ||
| 1.6975 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7003 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Valuutanvaihtopisteet | |||
A Zuhur LLCVaihto | 1.6953 — Paras osto | 1.6956 — Paras myynti | |
Delta Capital LLCVaihto | 1.6935 | 1.6960 | |
Eliko LLCVaihto | 1.6930 | 1.6970 | |
Meta Kapital LLCVaihto | 1.6930 | 1.6970 | |
MMK-014 LLCVaihto | 1.6950 | 1.6990 | |
Paras osto Paras myynti
Haemme valuuttakurssit suoraan pankkien palvelimilta ja päivitämme ne tunnin välein. Tiedot voivat kuitenkin olla ajoittain epätarkkoja — tarkista luvut ottamalla yhteyttä pankkiin suoraan.