Oficjalny kurs · Bank Centralny
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9814 ₼
GBP
2.3100 ₼
XAU
7,852 ₼
Zaktualizowano · 2026-08-27 · CBAR
Oficjalne kursy
Za 1 manat · Centralny Bank Azerbejdżanu
Przelicznik walut
1 USD = 1.7000 ₼
Kursy bankowe
Gotówkowe kupno i sprzedaż · najlepsza oferta wyróżniona
| Bank | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Najlepsze kupno | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Najlepsza sprzedaż | ||
| 1.6960 | 1.7020 | ||
| 1.6975 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7003 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Kantory wymiany walut | |||
A Zuhur LLCWymiana | 1.6953 — Najlepsze kupno | 1.6956 — Najlepsza sprzedaż | |
Delta Capital LLCWymiana | 1.6935 | 1.6960 | |
Eliko LLCWymiana | 1.6930 | 1.6970 | |
Meta Kapital LLCWymiana | 1.6930 | 1.6970 | |
MMK-014 LLCWymiana | 1.6950 | 1.6990 | |
Najlepsze kupno Najlepsza sprzedaż
Kursy walut pobieramy bezpośrednio z serwerów banków i aktualizujemy je co godzinę. Mimo to dane mogą być chwilami niedokładne — prosimy zweryfikować informacje pod numerami kontaktowymi banku.