Officiell kurs · Centralbanken
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9814 ₼
GBP
2.3100 ₼
XAU
7,852 ₼
Uppdaterad · 2026-08-27 · CBAR
Officiella kurser
Per 1 manat · Azerbajdzjans centralbank
Valutaomvandlare
1 USD = 1.7000 ₼
Bankkurser
Kontantköp och -försäljning · bästa erbjudandet markerat
| Bank | Köp | Sälj | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Bästa köp | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Bästa sälj | ||
| 1.6960 | 1.7020 | ||
| 1.6975 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7003 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Växlingskontor | |||
A Zuhur LLCVäxling | 1.6953 — Bästa köp | 1.6956 — Bästa sälj | |
Delta Capital LLCVäxling | 1.6935 | 1.6960 | |
Eliko LLCVäxling | 1.6930 | 1.6970 | |
Meta Kapital LLCVäxling | 1.6930 | 1.6970 | |
MMK-014 LLCVäxling | 1.6950 | 1.6990 | |
Bästa köp Bästa sälj
Vi hämtar växelkurser direkt från bankernas servrar och uppdaterar dem varje timme. Trots detta kan uppgifterna ibland vara felaktiga — kontrollera siffrorna genom att kontakta banken direkt.