السعر الرسمي · البنك المركزي
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
محدّث · 2026-08-01 · CBAR
أسعار الصرف الرسمية
لكل 1 مانات · البنك المركزي لجمهورية أذربيجان
محوّل العملات
1 USD = 1.7000 ₼
أسعار البنوك
شراء وبيع نقدي · أفضل عرض مُبرز
| البنك | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — أفضل سعر شراء | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — أفضل سعر بيع | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| مكاتب الصرف | |||
A Zuhur LLCصرف | 1.6955 — أفضل سعر شراء | 1.6975 — أفضل سعر بيع | |
Delta Capital LLCصرف | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCصرف | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCصرف | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCصرف | 1.6900 | 1.6990 | |
أفضل سعر شراء أفضل سعر بيع
نجلب أسعار الصرف مباشرةً من خوادم البنوك ونُحدّثها كل ساعة. ومع ذلك، قد تكون البيانات غير دقيقة أحياناً — يُرجى التحقق من الأرقام عبر الاتصال بالبنك مباشرةً.