Официален курс · Централна банка
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Актуализирано · 2026-08-01 · CBAR
Официални курсове
За 1 манат · Централна банка на Азербайджан
Конвертор на валути
1 USD = 1.7000 ₼
Банкови курсове
Покупка и продажба в брой · най-добрата оферта е маркирана
| Банка | Покупка | Продажба | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Най-добра покупка | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Най-добра продажба | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Обменни бюра | |||
A Zuhur LLCОбмен | 1.6955 — Най-добра покупка | 1.6975 — Най-добра продажба | |
Delta Capital LLCОбмен | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCОбмен | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCОбмен | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCОбмен | 1.6900 | 1.6990 | |
Най-добра покупка Най-добра продажба
Получаваме валутните курсове директно от сървърите на банките и ги обновяваме всеки час. Въпреки това данните понякога може да са неточни — моля, проверявайте информацията чрез контактните номера на банките.