Oficiální kurz · Centrální banka
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Aktualizováno · 2026-08-01 · CBAR
Oficiální kurzy
Za 1 manat · Centrální banka Ázerbájdžánu
Měnový převodník
1 USD = 1.7000 ₼
Bankovní kurzy
Nákup a prodej hotovosti · nejlepší nabídka zvýrazněna
| Banka | Nákup | Prodej | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Nejlepší nákup | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Nejlepší prodej | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Směnárny | |||
A Zuhur LLCSměna | 1.6955 — Nejlepší nákup | 1.6975 — Nejlepší prodej | |
Delta Capital LLCSměna | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCSměna | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCSměna | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCSměna | 1.6900 | 1.6990 | |
Nejlepší nákup Nejlepší prodej
Kurzy získáváme přímo ze serverů bank a aktualizujeme je každou hodinu. I přesto mohou být údaje občas nepřesné — ověřte si informace na kontaktních číslech banky.