Officiel kurs · Centralbank
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Opdateret · 2026-08-01 · CBAR
Officielle kurser
Per 1 manat · Azerbajdzjans centralbank
Valutaomregner
1 USD = 1.7000 ₼
Bankkurser
Kontantkøb og -salg · bedste tilbud fremhævet
| Bank | Køb | Salg | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Bedste køb | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Bedste salg | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Vekslingskontorer | |||
A Zuhur LLCVeksling | 1.6955 — Bedste køb | 1.6975 — Bedste salg | |
Delta Capital LLCVeksling | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCVeksling | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCVeksling | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCVeksling | 1.6900 | 1.6990 | |
Bedste køb Bedste salg
Vi henter valutakurser direkte fra bankernes servere og opdaterer dem hver time. Data kan dog lejlighedsvis være unøjagtige — bekræft oplysningerne ved at kontakte banken direkte.