Officiel kurs · Centralbank
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9053 ₼
GBP
2.2514 ₼
XAU
7,133 ₼
Opdateret · 2026-10-12 · CBAR
Officielle kurser
Per 1 manat · Azerbajdzjans centralbank
Valutaomregner
1 USD = 1.7000 ₼
Bankkurser
Kontantkøb og -salg · bedste tilbud fremhævet
| Bank | Køb | Salg | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.7000 — Bedste køb | 1.7020 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Bedste salg | ||
| 1.6950 | 1.7020 | ||
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6985 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7003 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6950 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Vekslingskontorer | |||
A Zuhur LLCVeksling | 1.6956 — Bedste køb | 1.6960 — Bedste salg | |
Delta Capital LLCVeksling | 1.6900 | 1.6960 | |
Eliko LLCVeksling | 1.6930 | 1.6970 | |
Meta Kapital LLCVeksling | 1.6930 | 1.6970 | |
MMK-014 LLCVeksling | 1.6930 | 1.7000 | |
Bedste køb Bedste salg
Vi henter valutakurser direkte fra bankernes servere og opdaterer dem hver time. Data kan dog lejlighedsvis være unøjagtige — bekræft oplysningerne ved at kontakte banken direkte.