Offizieller Kurs · Zentralbank
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Aktualisiert · 2026-08-01 · CBAR
Offizielle Kurse
Pro 1 Manat · Zentralbank Aserbaidschans
Währungsrechner
1 USD = 1.7000 ₼
Bankkurse
Bargeldkauf und -verkauf · bestes Angebot hervorgehoben
| Bank | Kauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Bester Kauf | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Bester Verkauf | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Wechselstuben | |||
A Zuhur LLCWechsel | 1.6955 — Bester Kauf | 1.6975 — Bester Verkauf | |
Delta Capital LLCWechsel | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCWechsel | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCWechsel | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCWechsel | 1.6900 | 1.6990 | |
Bester Kauf Bester Verkauf
Wir rufen die Wechselkurse direkt von den Servern der Banken ab und aktualisieren sie stündlich. Dennoch können die Daten gelegentlich ungenau sein — bitte überprüfen Sie die Angaben direkt bei der Bank.