Επίσημη ισοτιμία · Κεντρική Τράπεζα
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Ενημερώθηκε · 2026-08-01 · CBAR
Επίσημες ισοτιμίες
Ανά 1 μανάτ · Κεντρική Τράπεζα Αζερμπαϊτζάν
Μετατροπέας νομισμάτων
1 USD = 1.7000 ₼
Τραπεζικές ισοτιμίες
Αγορά και πώληση μετρητών · καλύτερη προσφορά επισημασμένη
| Τράπεζα | Αγορά | Πώληση | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Καλύτερη αγορά | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Καλύτερη πώληση | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Γραφεία συναλλάγματος | |||
A Zuhur LLCΣυνάλλαγμα | 1.6955 — Καλύτερη αγορά | 1.6975 — Καλύτερη πώληση | |
Delta Capital LLCΣυνάλλαγμα | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCΣυνάλλαγμα | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCΣυνάλλαγμα | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCΣυνάλλαγμα | 1.6900 | 1.6990 | |
Καλύτερη αγορά Καλύτερη πώληση
Αντλούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες απευθείας από τους διακομιστές των τραπεζών και τις ανανεώνουμε κάθε ώρα. Ωστόσο, τα δεδομένα ενδέχεται να είναι περιστασιακά ανακριβή — επαληθεύστε τα στοιχεία επικοινωνώντας απευθείας με την τράπεζα.