Tasa oficial · Banco Central
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Actualizado · 2026-08-01 · CBAR
Tasas oficiales
Por 1 manat · Banco Central de Azerbaiyán
Convertidor de divisas
1 USD = 1.7000 ₼
Tasas bancarias
Compra y venta en efectivo · mejor oferta resaltada
| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Mejor compra | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Mejor venta | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Casas de cambio | |||
A Zuhur LLCCambio | 1.6955 — Mejor compra | 1.6975 — Mejor venta | |
Delta Capital LLCCambio | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCCambio | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCCambio | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCCambio | 1.6900 | 1.6990 | |
Mejor compra Mejor venta
Obtenemos los tipos de cambio directamente de los servidores de los bancos y los actualizamos cada hora. Aun así, los datos pueden ser ocasionalmente inexactos — verifique las cifras contactando directamente con el banco.