نرخ رسمی · بانک مرکزی
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
بهروزرسانی شده · 2026-08-01 · CBAR
نرخهای رسمی
به ازای ۱ مانات · بانک مرکزی جمهوری آذربایجان
تبدیل ارز
1 USD = 1.7000 ₼
نرخهای بانکی
خرید و فروش نقدی · بهترین پیشنهاد برجسته شده
| بانک | خرید | فروش | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — بهترین خرید | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — بهترین فروش | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| صرافیها | |||
A Zuhur LLCتبادل | 1.6955 — بهترین خرید | 1.6975 — بهترین فروش | |
Delta Capital LLCتبادل | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCتبادل | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCتبادل | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCتبادل | 1.6900 | 1.6990 | |
بهترین خرید بهترین فروش
نرخهای ارز را مستقیماً از سرورهای بانکها دریافت میکنیم و هر ساعت یکبار بهروز میکنیم. با این حال، دادهها ممکن است گاهی نادرست باشند — لطفاً اطلاعات را از طریق شمارههای تماس بانک تأیید کنید.