Taux officiel · Banque centrale
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Mis à jour · 2026-08-01 · CBAR
Taux officiels
Pour 1 manat · Banque centrale d'Azerbaïdjan
Convertisseur de devises
1 USD = 1.7000 ₼
Taux bancaires
Achat et vente en espèces · meilleure offre mise en évidence
| Banque | Achat | Vente | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Meilleur achat | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Meilleure vente | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Bureaux de change | |||
A Zuhur LLCChange | 1.6955 — Meilleur achat | 1.6975 — Meilleure vente | |
Delta Capital LLCChange | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCChange | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCChange | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCChange | 1.6900 | 1.6990 | |
Meilleur achat Meilleure vente
Nous récupérons les taux de change directement depuis les serveurs des banques et les mettons à jour toutes les heures. Les données peuvent néanmoins être occasionnellement inexactes — veuillez vérifier les chiffres en contactant directement la banque.