आधिकारिक दर · केंद्रीय बैंक
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
अपडेट किया गया · 2026-08-01 · CBAR
आधिकारिक विनिमय दरें
प्रति 1 मानत · अज़रबैजान गणराज्य का केंद्रीय बैंक
मुद्रा कनवर्टर
1 USD = 1.7000 ₼
बैंक दरें
नकद खरीद और बिक्री · सर्वोत्तम दर हाइलाइट की गई
| बैंक | खरीद | बिक्री | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — सर्वोत्तम खरीद | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — सर्वोत्तम बिक्री | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| विनिमय कार्यालय | |||
A Zuhur LLCविनिमय | 1.6955 — सर्वोत्तम खरीद | 1.6975 — सर्वोत्तम बिक्री | |
Delta Capital LLCविनिमय | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCविनिमय | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCविनिमय | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCविनिमय | 1.6900 | 1.6990 | |
सर्वोत्तम खरीद सर्वोत्तम बिक्री
हम विनिमय दरें सीधे बैंकों के सर्वर से प्राप्त करते हैं और हर घंटे अपडेट करते हैं। फिर भी, डेटा कभी-कभी अशुद्ध हो सकता है — कृपया बैंक से सीधे संपर्क करके जानकारी की पुष्टि करें।