Službeni tečaj · Središnja banka
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Ažurirano · 2026-08-01 · CBAR
Službeni tečajevi
Za 1 manat · Središnja banka Azerbajdžana
Kalkulator valuta
1 USD = 1.7000 ₼
Bankovni tečajevi
Gotovinska kupnja i prodaja · najbolja ponuda istaknuta
| Banka | Kupnja | Prodaja | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Najpovoljnija kupnja | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Najpovoljnija prodaja | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Mjenjačnice | |||
A Zuhur LLCMijenjanje | 1.6955 — Najpovoljnija kupnja | 1.6975 — Najpovoljnija prodaja | |
Delta Capital LLCMijenjanje | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCMijenjanje | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCMijenjanje | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCMijenjanje | 1.6900 | 1.6990 | |
Najpovoljnija kupnja Najpovoljnija prodaja
Tečajeve preuzimamo izravno s poslužitelja banaka i osvježavamo ih svakih sat vremena. Unatoč tome, podaci mogu ponekad biti netočni — provjerite informacije putem kontaktnih brojeva banke.