Hivatalos árfolyam · Jegybank
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Frissítve · 2026-08-01 · CBAR
Hivatalos árfolyamok
1 manat alapján · Azerbajdzsán Jegybankja
Valutaátváltó
1 USD = 1.7000 ₼
Banki árfolyamok
Készpénzes vétel és eladás · a legjobb ajánlat kiemelve
| Bank | Vétel | Eladás | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Legjobb vétel | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Legjobb eladás | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Valutaváltók | |||
A Zuhur LLCVáltás | 1.6955 — Legjobb vétel | 1.6975 — Legjobb eladás | |
Delta Capital LLCVáltás | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCVáltás | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCVáltás | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCVáltás | 1.6900 | 1.6990 | |
Legjobb vétel Legjobb eladás
Az árfolyamokat közvetlenül a bankok szervereiről kérjük le, és óránként frissítjük. Ennek ellenére az adatok időnként pontatlanok lehetnek — kérjük, ellenőrizze az adatokat közvetlenül a banknál.