Պաշտոնական փոխարժեք · Կենտրոնական բանկ
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Թարմացվել է · 2026-08-01 · CBAR
Պաշտոնական Փոխարժեքներ
1 մանաթի հաշվով · Ադրբեջանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկ
Արժույթի փոխարկիճ
1 USD = 1.7000 ₼
Բանկային Փոխարժեքներ
Կանխիկ գնում եվ վաճառք · լավագույն առաջարկը նշանակված
| Բանկ | Գնել | վաճառք | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — լավագույն գնում | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — լավագույն վաճառք | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| փոխանակման կետեր | |||
A Zuhur LLCփոխանակում | 1.6955 — լավագույն գնում | 1.6975 — լավագույն վաճառք | |
Delta Capital LLCփոխանակում | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCփոխանակում | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCփոխանակում | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCփոխանակում | 1.6900 | 1.6990 | |
լավագույն գնում լավագույն վաճառք
Փոխարժեքները ստանում ենք անմիջապես բանկերի սերվերներից և թարմացնում ենք ամեն ժամը մեկ։ Այնուամենայնիվ, տվյալները երբեմն կարող են անճշտ լինել — խնդրում ենք ստուգել տեղեկությունները բանկի կոնտակտային համարներով։