Tasso ufficiale · Banca Centrale
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Aggiornato · 2026-08-01 · CBAR
Tassi ufficiali
Per 1 manat · Banca Centrale dell'Azerbaigian
Convertitore di valuta
1 USD = 1.7000 ₼
Tassi bancari
Acquisto e vendita in contanti · migliore offerta evidenziata
| Banca | Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Miglior acquisto | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Miglior vendita | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Uffici di cambio | |||
A Zuhur LLCCambio | 1.6955 — Miglior acquisto | 1.6975 — Miglior vendita | |
Delta Capital LLCCambio | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCCambio | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCCambio | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCCambio | 1.6900 | 1.6990 | |
Miglior acquisto Miglior vendita
Recuperiamo i tassi di cambio direttamente dai server delle banche e li aggiorniamo ogni ora. I dati possono tuttavia risultare occasionalmente imprecisi — si prega di verificare le informazioni contattando direttamente la banca.