公式レート · 中央銀行
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
更新済み · 2026-08-01 · CBAR
公式為替レート
1マナトあたり · アゼルバイジャン共和国中央銀行
通貨換算
1 USD = 1.7000 ₼
銀行レート
現金売買 · 最良レートをハイライト表示
| 銀行 | 買い | 売り | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — 最良買いレート | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — 最良売りレート | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 両替所 | |||
A Zuhur LLC両替 | 1.6955 — 最良買いレート | 1.6975 — 最良売りレート | |
Delta Capital LLC両替 | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLC両替 | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLC両替 | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLC両替 | 1.6900 | 1.6990 | |
最良買いレート 最良売りレート
為替レートは各銀行のサーバーから直接取得し、毎時間更新しています。それでもデータが不正確な場合がありますので、銀行に直接ご確認ください。