ოფიციალური კურსი · ცენტრალური ბანკი
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9019 ₼
GBP
2.2760 ₼
XAU
6,796 ₼
განახლდა · 2026-10-30 · CBAR
ოფიციალური კურსები
1 მანათზე · აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი
ვალუტის კონვერტორი
1 USD = 1.7000 ₼
საბანკო კურსები
ნაღდი ყიდვა და გაყიდვა · საუკეთესო შეთავაზება გამოყოფილია
| ბანკი | ყიდვა | გაყიდვა | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6920 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7020 | ||
| 1.6980 — საუკეთესო ყიდვა | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7020 | ||
| 1.6900 | 1.7010 | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6940 | 1.7005 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7010 | ||
| 1.6940 | 1.7005 | ||
| 1.6900 | 1.7003 — საუკეთესო გაყიდვა | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6970 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| გადაცვლის პუნქტები | |||
A Zuhur LLCგადაცვლა | 1.6960 — საუკეთესო ყიდვა | 1.6965 — საუკეთესო გაყიდვა | |
Delta Capital LLCგადაცვლა | 1.6900 | 1.7020 | |
Eliko LLCგადაცვლა | 1.6930 | 1.6970 | |
Meta Kapital LLCგადაცვლა | 1.6930 | 1.6980 | |
MMK-014 LLCგადაცვლა | 1.6950 | 1.7000 | |
საუკეთესო ყიდვა საუკეთესო გაყიდვა
სავალუტო კურსებს პირდაპირ ბანკების სერვერებიდან ვიღებთ და ყოველ საათს ვაახლებთ. მიუხედავად ამისა, მონაცემები ზოგჯერ შეიძლება არაზუსტი იყოს — გთხოვთ, გადაამოწმოთ ინფორმაცია ბანკის საკონტაქტო ნომრებით.