Ресми бағам · Орталық банк
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Жаңартылды · 2026-08-01 · CBAR
Ресми айырбастау бағамдары
1 манатқа · Әзербайжан Республикасының Орталық банкі
Валюта конвертері
1 USD = 1.7000 ₼
Банк бағамдары
Қолма-қол сатып алу және сату · үздік ұсыныс белгіленген
| Банк | Сатып алу | Сату | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Үздік сатып алу | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Үздік сату | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Айырбастау пункттері | |||
A Zuhur LLCАйырбастау | 1.6955 — Үздік сатып алу | 1.6975 — Үздік сату | |
Delta Capital LLCАйырбастау | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCАйырбастау | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCАйырбастау | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCАйырбастау | 1.6900 | 1.6990 | |
Үздік сатып алу Үздік сату
Айырбастау бағамдарын тікелей банктер серверлерінен аламыз және сағат сайын жаңартамыз. Соған қарамастан, деректер кейде дәл болмауы мүмкін — ақпаратты банктің байланыс нөмірлері арқылы нақтылаңыз.