공식 환율 · 중앙은행
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
업데이트됨 · 2026-08-01 · CBAR
공식 환율
1 마나트당 · 아제르바이잔 공화국 중앙은행
통화 변환기
1 USD = 1.7000 ₼
은행 환율
현금 매입/매도 · 최우수 가격 강조 표시
| 은행 | 매입 | 매도 | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — 최우수 매입 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — 최우수 매도 | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 환전소 | |||
A Zuhur LLC환전 | 1.6955 — 최우수 매입 | 1.6975 — 최우수 매도 | |
Delta Capital LLC환전 | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLC환전 | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLC환전 | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLC환전 | 1.6900 | 1.6990 | |
최우수 매입 최우수 매도
환율은 각 은행 서버에서 직접 가져오며 매 시간 업데이트됩니다. 그럼에도 불구하고 데이터가 간혹 부정확할 수 있으므로 은행에 직접 문의하여 확인하시기 바랍니다.