Officiële koers · Centrale Bank
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Bijgewerkt · 2026-08-01 · CBAR
Officiële koersen
Per 1 manat · Centrale Bank van Azerbeidzjan
Valutaomrekener
1 USD = 1.7000 ₼
Bankkoersen
Contante aan- en verkoop · beste aanbieding gemarkeerd
| Bank | Aankoop | Verkoop | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Beste aankoop | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Beste verkoop | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Wisselkantoren | |||
A Zuhur LLCWisselen | 1.6955 — Beste aankoop | 1.6975 — Beste verkoop | |
Delta Capital LLCWisselen | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCWisselen | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCWisselen | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCWisselen | 1.6900 | 1.6990 | |
Beste aankoop Beste verkoop
We halen de wisselkoersen rechtstreeks van de servers van de banken en vernieuwen ze ieder uur. Toch kunnen de gegevens af en toe onnauwkeurig zijn — controleer de cijfers door rechtstreeks contact op te nemen met de bank.