Taxa oficial · Banco Central
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Atualizado · 2026-08-01 · CBAR
Taxas oficiais
Por 1 manat · Banco Central do Azerbaijão
Conversor de moeda
1 USD = 1.7000 ₼
Taxas bancárias
Compra e venda em dinheiro · melhor oferta destacada
| Banco | Compra | Venda | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Melhor compra | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Melhor venda | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Casas de câmbio | |||
A Zuhur LLCCâmbio | 1.6955 — Melhor compra | 1.6975 — Melhor venda | |
Delta Capital LLCCâmbio | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCCâmbio | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCCâmbio | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCCâmbio | 1.6900 | 1.6990 | |
Melhor compra Melhor venda
Obtemos as taxas de câmbio diretamente dos servidores dos bancos e atualizamo-las a cada hora. Ainda assim, os dados podem ser ocasionalmente imprecisos — confirme as informações contactando diretamente o banco.