Curs oficial · Banca Centrală
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Actualizat · 2026-08-01 · CBAR
Cursuri oficiale
La 1 manat · Banca Centrală a Azerbaidjanului
Convertor valutar
1 USD = 1.7000 ₼
Cursuri bancare
Cumpărare și vânzare numerar · cea mai bună ofertă evidențiată
| Bancă | Cumpărare | Vânzare | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Cel mai bun curs de cumpărare | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Cel mai bun curs de vânzare | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Case de schimb | |||
A Zuhur LLCSchimb | 1.6955 — Cel mai bun curs de cumpărare | 1.6975 — Cel mai bun curs de vânzare | |
Delta Capital LLCSchimb | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCSchimb | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCSchimb | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCSchimb | 1.6900 | 1.6990 | |
Cel mai bun curs de cumpărare Cel mai bun curs de vânzare
Preluăm cursurile de schimb direct de pe serverele băncilor și le actualizăm în fiecare oră. Cu toate acestea, datele pot fi ocazional inexacte — vă rugăm să verificați informațiile contactând direct banca.