Официальный курс · ЦБА
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Обновлено · 2026-08-01 · CBAR
Официальные курсы
За 1 манат · Центральный банк Азербайджана
Конвертер валют
1 USD = 1.7000 ₼
Курсы в банках
Покупка и продажа · лучшее выделено
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Лучшая покупка | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Лучшая продажа | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Обменные пункты | |||
A Zuhur LLCОбмен | 1.6955 — Лучшая покупка | 1.6975 — Лучшая продажа | |
Delta Capital LLCОбмен | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCОбмен | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCОбмен | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCОбмен | 1.6900 | 1.6990 | |
Лучшая покупка Лучшая продажа
Мы получаем курсы обмена напрямую с серверов банков и обновляем их каждый час. Тем не менее данные могут оказаться неточными — уточняйте информацию по контактным номерам банков.