Oficiálny kurz · Centrálna banka
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Aktualizované · 2026-08-01 · CBAR
Oficiálne kurzy
Za 1 manat · Centrálna banka Azerbajdžanu
Menový prevodník
1 USD = 1.7000 ₼
Bankové kurzy
Hotovostný nákup a predaj · najlepšia ponuka zvýraznená
| Banka | Nákup | Predaj | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Najlepší nákup | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Najlepší predaj | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Zmenárne | |||
A Zuhur LLCZmena | 1.6955 — Najlepší nákup | 1.6975 — Najlepší predaj | |
Delta Capital LLCZmena | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCZmena | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCZmena | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCZmena | 1.6900 | 1.6990 | |
Najlepší nákup Najlepší predaj
Kurzy získavame priamo zo serverov bánk a aktualizujeme ich každú hodinu. Napriek tomu môžu byť údaje občas nepresné — overte si informácie na kontaktných číslach banky.