Званични курс · Централна банка
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Ажурирано · 2026-08-01 · CBAR
Званични курсеви
За 1 манат · Централна банка Азербејџана
Конвертор валута
1 USD = 1.7000 ₼
Банкарски курсеви
Готовинска куповина и продаја · најбоља понуда истакнута
| Банка | Куповина | Продаја | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Најбоља куповина | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Најбоља продаја | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Мењачнице | |||
A Zuhur LLCМењање | 1.6955 — Најбоља куповина | 1.6975 — Најбоља продаја | |
Delta Capital LLCМењање | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCМењање | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCМењање | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCМењање | 1.6900 | 1.6990 | |
Најбоља куповина Најбоља продаја
Курсеве преузимамо директно са сервера банака и освежавамо их сваки сат. Упркос томе, подаци понекад могу бити нетачни — проверите информације путем контакт бројева банке.