Званични курс · Централна банка
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9814 ₼
GBP
2.3100 ₼
XAU
7,852 ₼
Ажурирано · 2026-08-27 · CBAR
Званични курсеви
За 1 манат · Централна банка Азербејџана
Конвертор валута
1 USD = 1.7000 ₼
Банкарски курсеви
Готовинска куповина и продаја · најбоља понуда истакнута
| Банка | Куповина | Продаја | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Најбоља куповина | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7010 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Најбоља продаја | ||
| 1.6960 | 1.7020 | ||
| 1.6975 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7003 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Мењачнице | |||
A Zuhur LLCМењање | 1.6953 — Најбоља куповина | 1.6956 — Најбоља продаја | |
Delta Capital LLCМењање | 1.6935 | 1.6960 | |
Eliko LLCМењање | 1.6930 | 1.6970 | |
Meta Kapital LLCМењање | 1.6930 | 1.6970 | |
MMK-014 LLCМењање | 1.6950 | 1.6990 | |
Најбоља куповина Најбоља продаја
Курсеве преузимамо директно са сервера банака и освежавамо их сваки сат. Упркос томе, подаци понекад могу бити нетачни — проверите информације путем контакт бројева банке.