Merkez Bankası resmi kuru
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Güncellendi · 2026-08-01 · CBAR
Resmi kurlar
1 manat başına · Azerbaycan Merkez Bankası
Döviz çevirici
1 USD = 1.7000 ₼
Banka kurları
Nakit alış ve satış · en iyisi vurgulandı
| Banka | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — En iyi alış | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — En iyi satış | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Döviz büroları | |||
A Zuhur LLCDöviz | 1.6955 — En iyi alış | 1.6975 — En iyi satış | |
Delta Capital LLCDöviz | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCDöviz | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCDöviz | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCDöviz | 1.6900 | 1.6990 | |
En iyi alış En iyi satış
Döviz kurlarını doğrudan bankaların sunucularından alıyor ve her saat güncelliyoruz. Yine de veriler zaman zaman hatalı olabilir — bilgileri banka iletişim numaralarından doğrulayın.