Офіційний курс · Центральний банк
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Оновлено · 2026-08-01 · CBAR
Офіційні курси
За 1 манат · Центральний банк Азербайджану
Конвертер валют
1 USD = 1.7000 ₼
Банківські курси
Готівкова купівля та продаж · найкраща пропозиція виділена
| Банк | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Найкраща купівля | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Найкращий продаж | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Обмінні пункти | |||
A Zuhur LLCОбмін | 1.6955 — Найкраща купівля | 1.6975 — Найкращий продаж | |
Delta Capital LLCОбмін | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCОбмін | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCОбмін | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCОбмін | 1.6900 | 1.6990 | |
Найкраща купівля Найкращий продаж
Ми отримуємо курси обміну безпосередньо з серверів банків та оновлюємо їх щогодини. Попри це, дані можуть інколи бути неточними — уточнюйте інформацію за контактними номерами банків.