Rasmiy kurs · Markaziy bank
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
Yangilandi · 2026-08-01 · CBAR
Rasmiy kurslar
1 manat uchun · Ozarbayjon Respublikasi Markaziy banki
Valyuta konvertori
1 USD = 1.7000 ₼
Bank kurslari
Naqd sotib olish va sotish · eng yaxshi taklif belgilangan
| Bank | Sotib olish | Sotish | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — Eng yaxshi sotib olish | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — Eng yaxshi sotish | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| Valyuta almashtirish punktlari | |||
A Zuhur LLCAlmashtirish | 1.6955 — Eng yaxshi sotib olish | 1.6975 — Eng yaxshi sotish | |
Delta Capital LLCAlmashtirish | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLCAlmashtirish | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLCAlmashtirish | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLCAlmashtirish | 1.6900 | 1.6990 | |
Eng yaxshi sotib olish Eng yaxshi sotish
Valyuta kurslarini to'g'ridan-to'g'ri bank serverlaridan olamiz va har soatda yangilaymiz. Shunga qaramay, ma'lumotlar ba'zida noto'g'ri bo'lishi mumkin — ma'lumotlarni bank aloqa raqamlari orqali tasdiqlang.