官方汇率 · 中央银行
1 USD1.7000 ₼
EUR
1.9564 ₼
GBP
2.2857 ₼
XAU
6,938 ₼
已更新 · 2026-08-01 · CBAR
官方汇率
每1马纳特 · 阿塞拜疆共和国中央银行
货币换算
1 USD = 1.7000 ₼
银行汇率
现金买入/卖出 · 最优报价已高亮
| 银行 | 买入 | 卖出 | |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6995 — 最优买入 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6990 | 1.7025 | ||
| 1.6980 | 1.7010 | ||
| 1.6920 | 1.7015 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7000 — 最优卖出 | ||
| 1.6940 | 1.7020 | ||
| 1.6925 | 1.7025 | ||
| 1.6950 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7005 | ||
| 1.6970 | 1.7015 | ||
| 1.6840 | 1.7060 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 1.6900 | 1.7025 | ||
| 货币兑换处 | |||
A Zuhur LLC兑换 | 1.6955 — 最优买入 | 1.6975 — 最优卖出 | |
Delta Capital LLC兑换 | 1.6920 | 1.7025 | |
Eliko LLC兑换 | 1.6930 | 1.6980 | |
Meta Kapital LLC兑换 | 1.6930 | 1.6975 | |
MMK-014 LLC兑换 | 1.6900 | 1.6990 | |
最优买入 最优卖出
我们直接从各银行服务器获取汇率并每小时更新一次。尽管如此,数据偶尔可能存在误差——请拨打银行联系电话核实具体数字。